Si quieres disfrutar de un baño de calor húmedo, el baño de vapor es la mejor solución.
Los baños de vapor se disfrutan a una temperatura entre 40º a 45º C y una humedad entre el 90 - 95 %.
Sistemas de hidromasaje S.L le ofrece dos posibilidades:

| Modelo | Medidas cm | Nº de asientos | Potencia Kw |
| I | 110 X 110 X 210 | 2 | 3.0 |
| II | 210 X 110 X 210 | 4 | 4,7 |
| III ANG | 210 X 210 X 210 | 6 | 6,0 |
| IV | 210 X 210 X 210 | 6/7 | 6,0 |
| V | 287 X 210 X 210 | 8/9 | 9 |
| VI | 364 X 210 X 210 | 10/11 | 12,0 |

Cabinas fabricadas en material acrílico de 8 mm, con refuerzo ABS de 16 mm en la zona de asientos. Puerta con cristal de seguridad, generador de vapor según volumen, sonda de temperatura, etc...


| Generador vapor ref | Potencia | Vol baño m³ | Medidas cm |
| SS 34 | 3.4 kw. 220V/380V | 1.5 - 2.5 | 34 x 18.5 x 32.5 |
| SS 47 | 4.7 kw. 220V/380V | 2.5 - 5 | 34 x 18.5 x 32.5 |
| SS 60 | 6 kw. 220V/380V | 5 - 7 | 34 x 18.5 x 32.5 |
| SS 77 | 7.7 kw. 220V/380V | 7 - 10 | 34 x 18.5 x 32.5 |
| ST 90 | 9 kw. / 380V | 10 - 12 | 43 x 20 x 40.5 |
| ST 120 | 12 kw. / 380V | 12 - 15 | 43 x 20 x 40.5 |
| ST 140 | 14 kw. / 380V | 15 - 18 | 43 x 20 x 40.5 |
Es la opción mas utilizada, ya que permite construir baños de vapor con diseños totalmente personalizados. Según el volumen del baño suministramos el equipo de vapor que mejor se adapte a sus necesidades, así como, en caso de que lo desee, puerta estanca, aplique luz, termómetro, etc ...